陕西中专升学网为陕西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为陕西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以陕西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
陕西中专升学网为陕西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为陕西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以陕西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
西北工业学校始建于1959年,地处汉风唐韵、人文气息浓厚的兴平市,隶属于陕西省教育厅,是国家级、省级重点中等职业学校。
1.普通中专招收初、高中毕业生(含同等学力)。2.五年制高职(含五年一贯制和三二分段制),招收应、往届初中毕业生。
近年来学校立足服务区域经济和行业发展,聚焦智能装备制造业、现代服务业等技术领域,围绕“创模式、搭平台、广合作、共发展”思路,发挥陕西化工职业教育集团平台优势,坚持优势互补、共利互赢,积极推进政校企行深度融合 ,打造校企深度合作命运共同体,积极开展形式多样的校企合作模式实践,紧盯人才培养,目前与多家企业建立了形式多样、长期稳定的合作关系。
在校学生可享受国家免学费政策
全日制
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
化学工艺 | 中高职3+2 | 5 | 30 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | 咸阳职业技术学院 | 石油化工技术 |
电气设备运行与控制 | 中高职3+2 | 5 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | 陕西机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |
计算机应用 | 中高职3+2 | 5 | 60 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | 陕西机电职业技术学院 | 动漫制作技术 |
计算机网络技术 | 中高职3+2 | 5 | 60 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | 陕西机电职业技术学院 | 计算机网络技术 |
化学工艺 | 中高职3+2 | 5 | 50 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | 神木职业技术学院 | 应用化工技术 |
机电技术应用 | 中高职3+2 | 5 | 30 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | 咸阳职业技术学院 | 机电一体化技术 |
制药技术应用 | 三年制中专 | 3 | 46 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
化妆品制造技术 | 三年制中专 | 3 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
幼儿保育 | 三年制中专 | 3 | 84 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
电子商务 | 三年制中专 | 3 | 42 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
计算机网络技术 | 三年制中专 | 3 | 42 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
计算机应用 | 三年制中专 | 3 | 126 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
物联网技术应用 | 三年制中专 | 3 | 42 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
新能源汽车运用与维修 | 三年制中专 | 3 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
高速铁路乘务 | 三年制中专 | 3 | 42 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
化学工艺 | 三年制中专 | 3 | 46 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
化工机械与设备 | 三年制中专 | 3 | 46 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
机电技术应用 | 三年制中专 | 3 | 144 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
电气设备运行与控制 | 三年制中专 | 3 | 48 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
工业机器人技术应用 | 三年制中专 | 3 | 30 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
数控技术应用 | 三年制中专 | 3 | 48 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
焊接技术应用 | 三年制中专 | 3 | 42 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
模具制造技术 | 三年制中专 | 3 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 500 | 300 | / | / | / |
榆林文投职业学校
安康长兴中等职业学校
铜川市技工学校
西安旅游职业中等专业学校
汉中市英才艺术职业高级中学
咸阳未来科技职业学校
西安航天工业学校
陕西省第二商贸学校
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。